0.790 کیلوگرم | 3.980 کیلوگرم | 3.999 کیلوگرم | 3.070 کیلوگرم |
29 × 21 × 2 سانتیمتر | 29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر | 24 × 17.5 × 1 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور | جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور | جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور | جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور |
1402 | 1402 | 1402 | 1402 |
384 | 384 | 384 | 384 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کتابچه عکس و مکث زیست کنکور | کتابچه عکس و مکث زیست کنکور | کتابچه عکس و مکث زیست کنکور | کتابچه عکس و مکث زیست کنکور |
9786220300205 | 9786220300205 | 9786220300205 | 9786220300205 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی |
گاج | - | گاج | - |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
- | انتشارات گاج | - | انتشارات سامان سنجش |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
- | گروه مولفان | - | کوثر حسین زادهلیلا آقازادهمحمدعلی عزیزی |
- | 1403 | - | 1402 |
- | دوم | - | دوم |
448 | 448 | 448 | 448 |
- | ابتدایی | - | متوسطه دوره دوم |
- | پنجم دبستان | - | جامع کنکور تجربیجامع کنکور ریاضیجامع کنکور فنی حرفه ای و کاردانش |
- | ندارد | - | الکتروتکنیکالکترونیکتربیت بدنیحسابداریریاضی فیزیکزبانعلوم تجربیعلوم و معارف اسلامیفنی حرفه ای و کاردانشکامپیوتر (شبکه و نرم افزار)گرافیکمعماریمکانیکهنر |
- | رحلی (29*21) | - | وزیری (24*17.5) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003592124 | 9786003592124 | 9786003592124 | 9786003592124 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
- | ریاضیعلومفارسیمطالعات اجتماعیهدیه های آسمانی | - | - |
ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
576 | 576 | 576 | 576 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
دهم تجربی | دهم تجربی | دهم تجربی | دهم تجربی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003594869 | 9786003594869 | 9786003594869 | 9786003594869 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
شیمی (1) دهم | شیمی (1) دهم | شیمی (1) دهم | شیمی (1) دهم |
گاج | - | گاج | - |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
- | انتشارات گاج | - | انتشارات سامان سنجش |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
- | گروه مولفان | - | کوثر حسین زادهلیلا آقازادهمحمدعلی عزیزی |
- | 1403 | - | 1402 |
- | دوم | - | دوم |
256 | 256 | 256 | 256 |
- | ابتدایی | - | متوسطه دوره دوم |
- | پنجم دبستان | - | جامع کنکور تجربیجامع کنکور ریاضیجامع کنکور فنی حرفه ای و کاردانش |
- | ندارد | - | الکتروتکنیکالکترونیکتربیت بدنیحسابداریریاضی فیزیکزبانعلوم تجربیعلوم و معارف اسلامیفنی حرفه ای و کاردانشکامپیوتر (شبکه و نرم افزار)گرافیکمعماریمکانیکهنر |
- | رحلی (29*21) | - | وزیری (24*17.5) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003051850 | 9786003051850 | 9786003051850 | 9786003051850 |
تک رنگ | تک رنگ | تک رنگ | تک رنگ |
هوش و استعداد معلمی، مهارت معلمی، دین و زندگی پایه دهم، دین و زندگی پایه یازدهم | هوش و استعداد معلمی، مهارت معلمی، دین و زندگی پایه دهم، دین و زندگی پایه یازدهم | هوش و استعداد معلمی، مهارت معلمی، دین و زندگی پایه دهم، دین و زندگی پایه یازدهم | هوش و استعداد معلمی، مهارت معلمی، دین و زندگی پایه دهم، دین و زندگی پایه یازدهم |