0.790 کیلوگرم | 3.980 کیلوگرم | 0.448 کیلوگرم | 2.990 کیلوگرم |
29 × 21 × 2 سانتیمتر | 29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 2 سانتیمتر | 29 × 21 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | - | آموزشامتحان نهایی |
جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور | جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور | جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور | جناب آقای هادی حمزه پور
جناب آقای علیرضا سلیمانی
جناب آقای امیرحسن محمدپور |
1402 | 1402 | 1402 | 1402 |
384 | 384 | 384 | 384 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
کتابچه عکس و مکث زیست کنکور | کتابچه عکس و مکث زیست کنکور | کتابچه عکس و مکث زیست کنکور | کتابچه عکس و مکث زیست کنکور |
9786220300205 | 9786220300205 | 9786220300205 | 9786220300205 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فیزیک (1) دهم تجربی، فیزیک (2) یازدهم تجربی، فیزیک (3) دوازدهم تجربی |
گاج | - | - | - |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
- | انتشارات گاج | - | انتشارات گاج |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | - | آموزشامتحان نهایی |
- | گروه مولفان | - | محمدطاهر شعاعی |
- | 1403 | - | 1403 |
- | دوم | - | اول |
448 | 448 | 448 | 448 |
- | ابتدایی | - | متوسطه دوره دوم |
- | پنجم دبستان | - | دهم ریاضی |
- | ندارد | - | ریاضی فیزیک |
- | رحلی (29*21) | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003592124 | 9786003592124 | 9786003592124 | 9786003592124 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
- | ریاضیعلومفارسیمطالعات اجتماعیهدیه های آسمانی | - | هندسه |
ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، علوم پنجم ابتدایی، فارسی پنجم ابتدایی، مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی، هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
مهندس حبیب شفیعی
مهندس مجید رفعتی | مهندس حبیب شفیعی
مهندس مجید رفعتی | مهندس حبیب شفیعی
مهندس مجید رفعتی | مهندس حبیب شفیعی
مهندس مجید رفعتی |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
447 | 447 | 447 | 447 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
یازدهم ریاضی | یازدهم ریاضی | یازدهم ریاضی | یازدهم ریاضی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
910 گرم | 910 گرم | 910 گرم | 910 گرم |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786220303695 | 9786220303695 | 9786220303695 | 9786220303695 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
حسابان یازدهم رشته ریاضی | حسابان یازدهم رشته ریاضی | حسابان یازدهم رشته ریاضی | حسابان یازدهم رشته ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
- | انتشارات گاج | - | انتشارات گاج |
آزمونآموزشتست | آموزشتستتیزهوشان | - | آموزشامتحان نهایی |
- | گروه مولفان | - | محمدطاهر شعاعی |
- | 1403 | - | 1403 |
- | دوم | - | اول |
128 | 128 | 128 | 128 |
- | ابتدایی | - | متوسطه دوره دوم |
- | پنجم دبستان | - | دهم ریاضی |
- | ندارد | - | ریاضی فیزیک |
- | رحلی (29*21) | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786220308300 | 9786220308300 | 9786220308300 | 9786220308300 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
- | ریاضیعلومفارسیمطالعات اجتماعیهدیه های آسمانی | - | هندسه |
هندسه (1) دهم رشته ریاضی فیزیک | هندسه (1) دهم رشته ریاضی فیزیک | هندسه (1) دهم رشته ریاضی فیزیک | هندسه (1) دهم رشته ریاضی فیزیک |