3.914 کیلوگرم | 1.269 کیلوگرم | 4.999 کیلوگرم | 2.998 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 24 × 17.5 × 4.5 سانتیمتر | 29 × 21 × 1.5 سانتیمتر | 29 × 21 × 4 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات مهروماه | انتشارات اندیشه خوارزمی پویش | - |
آموزشتستتیزهوشان | آموزشپاسخنامه | آزمونتستتیزهوشان | آموزشتستکتاب کار |
مصطفی باقری | گروه مولفان | گروه مولفان | - |
1403 | 1403 | 1404 | - |
دوم | اول | چهارم | - |
391 | 391 | 391 | 391 |
ابتدایی | متوسطه دوره دوم | ابتدایی | - |
پنجم دبستانششم دبستان | دوازدهم ریاضی | ششم دبستان | - |
ندارد | ریاضی فیزیک | ندارد | - |
رحلی (29*21) | وزیری (24*17.5) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003175310 | 9786003175310 | 9786003175310 | 9786003175310 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
ریاضی | حساباندین و زندگیریاضیات گسستهزبان انگلیسیشیمیعربیفارسیفیزیکنگارشهندسه | ریاضیعلومفارسیمطالعات اجتماعیهدیه های آسمانی | - |
ریاضی پنجم ابتدایی، ریاضی ششم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، ریاضی ششم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، ریاضی ششم ابتدایی | ریاضی پنجم ابتدایی، ریاضی ششم ابتدایی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات مهروماه | انتشارات اندیشه خوارزمی پویش | - |
آموزشتستتیزهوشان | آموزشپاسخنامه | آزمونتستتیزهوشان | آموزشتستکتاب کار |
مصطفی باقری | گروه مولفان | گروه مولفان | - |
1403 | 1403 | 1404 | - |
دوم | اول | چهارم | - |
1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
ابتدایی | متوسطه دوره دوم | ابتدایی | - |
پنجم دبستانششم دبستان | دوازدهم ریاضی | ششم دبستان | - |
ندارد | ریاضی فیزیک | ندارد | - |
رحلی (29*21) | وزیری (24*17.5) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176119 | 9786003176119 | 9786003176119 | 9786003176119 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
ریاضی | حساباندین و زندگیریاضیات گسستهزبان انگلیسیشیمیعربیفارسیفیزیکنگارشهندسه | ریاضیعلومفارسیمطالعات اجتماعیهدیه های آسمانی | - |
حسابان (2) دوازدهم ریاضی، هندسه (3) دوازدهم ریاضی، ریاضیات گسسته (3) دوازدهم ریاضی، فیزیک (3) دوازدهم ریاضی، شیمی (3) دوازدهم ریاضی، فارسی (3) دوازدهم ریاضی، نگارش (3) دوازدهم ریاضی، عربی (3) دوازدهم ریاضی، دین و زندگی (3) دوازدهم ریاضی، انگلیسی (3) دوازدهم ریاضی، هویت اجتماعی, سلامت و بهداشت | حسابان (2) دوازدهم ریاضی، هندسه (3) دوازدهم ریاضی، ریاضیات گسسته (3) دوازدهم ریاضی، فیزیک (3) دوازدهم ریاضی، شیمی (3) دوازدهم ریاضی، فارسی (3) دوازدهم ریاضی، نگارش (3) دوازدهم ریاضی، عربی (3) دوازدهم ریاضی، دین و زندگی (3) دوازدهم ریاضی، انگلیسی (3) دوازدهم ریاضی، هویت اجتماعی, سلامت و بهداشت | حسابان (2) دوازدهم ریاضی، هندسه (3) دوازدهم ریاضی، ریاضیات گسسته (3) دوازدهم ریاضی، فیزیک (3) دوازدهم ریاضی، شیمی (3) دوازدهم ریاضی، فارسی (3) دوازدهم ریاضی، نگارش (3) دوازدهم ریاضی، عربی (3) دوازدهم ریاضی، دین و زندگی (3) دوازدهم ریاضی، انگلیسی (3) دوازدهم ریاضی، هویت اجتماعی, سلامت و بهداشت | حسابان (2) دوازدهم ریاضی، هندسه (3) دوازدهم ریاضی، ریاضیات گسسته (3) دوازدهم ریاضی، فیزیک (3) دوازدهم ریاضی، شیمی (3) دوازدهم ریاضی، فارسی (3) دوازدهم ریاضی، نگارش (3) دوازدهم ریاضی، عربی (3) دوازدهم ریاضی، دین و زندگی (3) دوازدهم ریاضی، انگلیسی (3) دوازدهم ریاضی، هویت اجتماعی, سلامت و بهداشت |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات مهروماه | انتشارات اندیشه خوارزمی پویش | - |
آموزشتستتیزهوشان | آموزشپاسخنامه | آزمونتستتیزهوشان | آموزشتستکتاب کار |
مصطفی باقری | گروه مولفان | گروه مولفان | - |
1403 | 1403 | 1404 | - |
دوم | اول | چهارم | - |
384 | 384 | 384 | 384 |
ابتدایی | متوسطه دوره دوم | ابتدایی | - |
پنجم دبستانششم دبستان | دوازدهم ریاضی | ششم دبستان | - |
ندارد | ریاضی فیزیک | ندارد | - |
رحلی (29*21) | وزیری (24*17.5) | رحلی (29*21) | - |
دارد (QR Code) | دارد (QR Code) | دارد (QR Code) | دارد (QR Code) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786009817658 | 9786009817658 | 9786009817658 | 9786009817658 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
ریاضی | حساباندین و زندگیریاضیات گسستهزبان انگلیسیشیمیعربیفارسیفیزیکنگارشهندسه | ریاضیعلومفارسیمطالعات اجتماعیهدیه های آسمانی | - |
ریاضی (6) ششم ابتدایی، علوم (6) ششم ابتدایی، فارسی (6) ششم ابتدایی، مطالعات اجتماعی (6) ششم ابتدایی، هدیه های آسمان (6) ششم ابتدایی | ریاضی (6) ششم ابتدایی، علوم (6) ششم ابتدایی، فارسی (6) ششم ابتدایی، مطالعات اجتماعی (6) ششم ابتدایی، هدیه های آسمان (6) ششم ابتدایی | ریاضی (6) ششم ابتدایی، علوم (6) ششم ابتدایی، فارسی (6) ششم ابتدایی، مطالعات اجتماعی (6) ششم ابتدایی، هدیه های آسمان (6) ششم ابتدایی | ریاضی (6) ششم ابتدایی، علوم (6) ششم ابتدایی، فارسی (6) ششم ابتدایی، مطالعات اجتماعی (6) ششم ابتدایی، هدیه های آسمان (6) ششم ابتدایی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
نهنگ | نهنگ | نهنگ | نهنگ |
آموزشتستتیزهوشان | آموزشپاسخنامه | آزمونتستتیزهوشان | آموزشتستکتاب کار |
جناب آقای محمدرضا اریسی
جناب آقای محمدهادی ابراهیمی | جناب آقای محمدرضا اریسی
جناب آقای محمدهادی ابراهیمی | جناب آقای محمدرضا اریسی
جناب آقای محمدهادی ابراهیمی | جناب آقای محمدرضا اریسی
جناب آقای محمدهادی ابراهیمی |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
382 | 382 | 382 | 382 |
ابتدایی | ابتدایی | ابتدایی | ابتدایی |
ششم ابتدایی | ششم ابتدایی | ششم ابتدایی | ششم ابتدایی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786005166378 | 9786005166378 | 9786005166378 | 9786005166378 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
مهروماه | - | - | کامل طلایی |