5.994 کیلوگرم | 2.997 کیلوگرم | 3.999 کیلوگرم | 3.999 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 2 سانتیمتر | 24 × 17.5 × 5 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست |
انتشارات مهروماه | - | انتشارات کاگو | - |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | - | گروه مولفان | - |
1403 | - | 1403 | - |
سوم | - | دوم | - |
856 | 856 | 856 | 856 |
متوسطه دوره دوم | - | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | - | یازدهم ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | - | ریاضی فیزیک | - |
رحلی (29*21) | - | وزیری (24*17.5) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | - | آمار و احتمالحساباندین و زندگیریاضیزبان انگلیسیشیمیعربیعلومفارسیفیزیکمطالعات اجتماعینگارشهندسه | - |
فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
خیلی سبز | خیلی سبز | خیلی سبز | خیلی سبز |
آموزشتست | آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست |
جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد | جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد | جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد | جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
261 | 261 | 261 | 261 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786004125048 | 9786004125048 | 9786004125048 | 9786004125048 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی | ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی | ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی | ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی |
- | خیلی سبز | - | گاج |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | - | انتشارات کاگو | - |
آموزشتست | آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | - | گروه مولفان | - |
1403 | - | 1403 | - |
سوم | - | دوم | - |
1174 | 1174 | 1174 | 1174 |
متوسطه دوره دوم | - | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | - | یازدهم ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | - | ریاضی فیزیک | - |
رحلی (29*21) | - | وزیری (24*17.5) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786004505024 | 9786004505024 | 9786004505024 | 9786004505024 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | - | آمار و احتمالحساباندین و زندگیریاضیزبان انگلیسیشیمیعربیعلومفارسیفیزیکمطالعات اجتماعینگارشهندسه | - |
حسابان (1) یازدهم ریاضی, هندسه (2) یازدهم ریاضی, فیزیک (2) یازدهم ریاضی, شیمی (2) یازدهم ریاضی, جغرافیا ایران (2) یازدهم ریاضی, آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی, فارسی (2) یازدهم ریاضی, نگارش (2) یازدهم ریاضی, عربی (2) یازدهم ریاضی, دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی, انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی | حسابان (1) یازدهم ریاضی, هندسه (2) یازدهم ریاضی, فیزیک (2) یازدهم ریاضی, شیمی (2) یازدهم ریاضی, جغرافیا ایران (2) یازدهم ریاضی, آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی, فارسی (2) یازدهم ریاضی, نگارش (2) یازدهم ریاضی, عربی (2) یازدهم ریاضی, دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی, انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی | حسابان (1) یازدهم ریاضی, هندسه (2) یازدهم ریاضی, فیزیک (2) یازدهم ریاضی, شیمی (2) یازدهم ریاضی, جغرافیا ایران (2) یازدهم ریاضی, آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی, فارسی (2) یازدهم ریاضی, نگارش (2) یازدهم ریاضی, عربی (2) یازدهم ریاضی, دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی, انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی | حسابان (1) یازدهم ریاضی, هندسه (2) یازدهم ریاضی, فیزیک (2) یازدهم ریاضی, شیمی (2) یازدهم ریاضی, جغرافیا ایران (2) یازدهم ریاضی, آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی, فارسی (2) یازدهم ریاضی, نگارش (2) یازدهم ریاضی, عربی (2) یازدهم ریاضی, دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی, انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آموزشتست | آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست |
مهندس علی منصف شکری
مهندس محمدرضا حسینی فرد | مهندس علی منصف شکری
مهندس محمدرضا حسینی فرد | مهندس علی منصف شکری
مهندس محمدرضا حسینی فرد | مهندس علی منصف شکری
مهندس محمدرضا حسینی فرد |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
224 | 224 | 224 | 224 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
دهم ریاضی | دهم ریاضی | دهم ریاضی | دهم ریاضی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786220304517 | 9786220304517 | 9786220304517 | 9786220304517 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
هندسه (1) دهم ریاضی | هندسه (1) دهم ریاضی | هندسه (1) دهم ریاضی | هندسه (1) دهم ریاضی |
- | خیلی سبز | - | گاج |