5.994 کیلوگرم | 2.997 کیلوگرم | 0.620 کیلوگرم | 3.998 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 2 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر | 29 × 21 × 2 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آموزشتست | پاسخنامه | آزمونآموزشتست |
انتشارات مهروماه | - | - | انتشارات الگو |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | - | - | حامد قربانیروح الله علیزادهمرتضی خوش کیشمسعود جعفری |
1403 | - | - | 1403 |
سوم | - | - | دوم |
856 | 856 | 856 | 856 |
متوسطه دوره دوم | - | - | متوسطه دوره دوم |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | - | - | دهم تجربیدهم ریاضی |
ریاضی فیزیک | - | - | ریاضی فیزیکعلوم تجربی |
رحلی (29*21) | - | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | - | - | شیمی |
فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
خیلی سبز | خیلی سبز | خیلی سبز | خیلی سبز |
آموزشتست | آموزشتست | پاسخنامه | آزمونآموزشتست |
جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد | جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد | جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد | جناب آقای مهرداد کیوان
جناب آقای حسین شفیع زاده
جناب آقای سیدمحمد صالح ارشاد |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
261 | 261 | 261 | 261 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786004125048 | 9786004125048 | 9786004125048 | 9786004125048 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی | ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی | ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی | ریاضی (1) دهم تجربی و ریاضی |
- | خیلی سبز | نارنجی | - |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
نارنجی | نارنجی | نارنجی | نارنجی |
آموزشتست | آموزشتست | پاسخنامه | آزمونآموزشتست |
گروه مولفان | گروه مولفان | گروه مولفان | گروه مولفان |
1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
50 | 50 | 50 | 50 |
ابتدایی
متوسطه دوره اول
متوسطه دوره دوم | ابتدایی
متوسطه دوره اول
متوسطه دوره دوم | ابتدایی
متوسطه دوره اول
متوسطه دوره دوم | ابتدایی
متوسطه دوره اول
متوسطه دوره دوم |
تمامی مقاطع تحصیلی | تمامی مقاطع تحصیلی | تمامی مقاطع تحصیلی | تمامی مقاطع تحصیلی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
300 | 300 | 300 | 300 |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
- | خیلی سبز | نارنجی | - |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | - | - | انتشارات الگو |
آموزشتست | آموزشتست | پاسخنامه | آزمونآموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | - | - | حامد قربانیروح الله علیزادهمرتضی خوش کیشمسعود جعفری |
1403 | - | - | 1403 |
سوم | - | - | دوم |
464 | 464 | 464 | 464 |
متوسطه دوره دوم | - | - | متوسطه دوره دوم |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | - | - | دهم تجربیدهم ریاضی |
ریاضی فیزیک | - | - | ریاضی فیزیکعلوم تجربی |
رحلی (29*21) | - | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786007950449 | 9786007950449 | 9786007950449 | 9786007950449 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | - | - | شیمی |
شیمی (1) دهم ریاضی و تجربی | شیمی (1) دهم ریاضی و تجربی | شیمی (1) دهم ریاضی و تجربی | شیمی (1) دهم ریاضی و تجربی |