5.994 کیلوگرم | 1.152 کیلوگرم | 3.999 کیلوگرم | 2.999 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 24 × 17.5 × 4.5 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
انتشارات مهروماه | انتشارات مهروماه | - | انتشارات خیلی سبز |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | گروه مولفان | - | الهه همایون زادهزهرا نعمتی |
1403 | 1403 | - | 1403 |
سوم | اول | - | دوم |
856 | 856 | 856 | 856 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - | متوسطه دوره دوم |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم ریاضی | - | دهم انسانی |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیک | - | علوم انسانی |
رحلی (29*21) | وزیری (24*17.5) | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | آمار و احتمالتاریخحساباندین و زندگیریاضیزبان انگلیسیشیمیعربیفارسیفیزیکنگارشهندسه | - | جغرافیا |
فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات مهروماه | - | انتشارات خیلی سبز |
آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | گروه مولفان | - | الهه همایون زادهزهرا نعمتی |
1403 | 1403 | - | 1403 |
سوم | اول | - | دوم |
1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - | متوسطه دوره دوم |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم ریاضی | - | دهم انسانی |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیک | - | علوم انسانی |
رحلی (29*21) | وزیری (24*17.5) | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003172951 | 9786003172951 | 9786003172951 | 9786003172951 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
فیزیک | آمار و احتمالتاریخحساباندین و زندگیریاضیزبان انگلیسیشیمیعربیفارسیفیزیکنگارشهندسه | - | جغرافیا |
حسابان (1) یازدهم ریاضی، هندسه (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (2) یازدهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی، شیمی (2) یازدهم ریاضی، آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی، انسان و محیط زیست (2) یازدهم ریاضی، فارسی (2) یازدهم ریاضی، نگارش (2) یازدهم ریاضی، عربی (2) یازدهم ریاضی، دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی، انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، تاریخ معاصر ایران (2) یازدهم ریاضی، | حسابان (1) یازدهم ریاضی، هندسه (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (2) یازدهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی، شیمی (2) یازدهم ریاضی، آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی، انسان و محیط زیست (2) یازدهم ریاضی، فارسی (2) یازدهم ریاضی، نگارش (2) یازدهم ریاضی، عربی (2) یازدهم ریاضی، دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی، انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، تاریخ معاصر ایران (2) یازدهم ریاضی، | حسابان (1) یازدهم ریاضی، هندسه (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (2) یازدهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی، شیمی (2) یازدهم ریاضی، آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی، انسان و محیط زیست (2) یازدهم ریاضی، فارسی (2) یازدهم ریاضی، نگارش (2) یازدهم ریاضی، عربی (2) یازدهم ریاضی، دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی، انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، تاریخ معاصر ایران (2) یازدهم ریاضی، | حسابان (1) یازدهم ریاضی، هندسه (2) یازدهم ریاضی، آمار و احتمال (2) یازدهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی، شیمی (2) یازدهم ریاضی، آزمایشگاه علوم تجربی (2) یازدهم ریاضی، انسان و محیط زیست (2) یازدهم ریاضی، فارسی (2) یازدهم ریاضی، نگارش (2) یازدهم ریاضی، عربی (2) یازدهم ریاضی، دین و زندگی (2) یازدهم ریاضی، انگلیسی (2) یازدهم ریاضی، تاریخ معاصر ایران (2) یازدهم ریاضی، |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
576 | 576 | 576 | 576 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
دهم تجربی | دهم تجربی | دهم تجربی | دهم تجربی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003594869 | 9786003594869 | 9786003594869 | 9786003594869 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
شیمی (1) دهم | شیمی (1) دهم | شیمی (1) دهم | شیمی (1) دهم |
- | - | گاج | - |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات مهروماه | - | انتشارات خیلی سبز |
آموزشتست | آموزشپاسخنامه | آزمونآموزشتست | آموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | گروه مولفان | - | الهه همایون زادهزهرا نعمتی |
1403 | 1403 | - | 1403 |
سوم | اول | - | دوم |
132 | 132 | 132 | 132 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - | متوسطه دوره دوم |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم ریاضی | - | دهم انسانی |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیک | - | علوم انسانی |
رحلی (29*21) | وزیری (24*17.5) | - | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786004121736 | 9786004121736 | 9786004121736 | 9786004121736 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | آمار و احتمالتاریخحساباندین و زندگیریاضیزبان انگلیسیشیمیعربیفارسیفیزیکنگارشهندسه | - | جغرافیا |
جغرافیای ایران (1) دهم ریاضی و تجربی و انسانی | جغرافیای ایران (1) دهم ریاضی و تجربی و انسانی | جغرافیای ایران (1) دهم ریاضی و تجربی و انسانی | جغرافیای ایران (1) دهم ریاضی و تجربی و انسانی |