5.994 کیلوگرم | 1.104 کیلوگرم | 2.990 کیلوگرم | 2.240 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 2 سانتیمتر | 29 × 21 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آزمونآموزشتست | آموزشامتحان نهایی | آزمونآموزشتست |
انتشارات مهروماه | انتشارات فار | انتشارات گاج | - |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | امید قیسوندیعبدالحمید امینیعلیرضا علمداریمحمدرسول یزیدیان | گروه مولفان | - |
1403 | 1402 | 1403 | - |
سوم | سوم | اول | - |
856 | 856 | 856 | 856 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | دهم تجربیدهم ریاضی | دهم انسانیدهم تجربیدهم ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | ریاضی فیزیکعلوم انسانیعلوم تجربیعلوم و معارف اسلامی | - |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | شیمی | زبان انگلیسی | - |
فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات فار | انتشارات گاج | - |
آموزشتست | آزمونآموزشتست | آموزشامتحان نهایی | آزمونآموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | امید قیسوندیعبدالحمید امینیعلیرضا علمداریمحمدرسول یزیدیان | گروه مولفان | - |
1403 | 1402 | 1403 | - |
سوم | سوم | اول | - |
506 | 506 | 506 | 506 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | دهم تجربیدهم ریاضی | دهم انسانیدهم تجربیدهم ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | ریاضی فیزیکعلوم انسانیعلوم تجربیعلوم و معارف اسلامی | - |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786007926352 | 9786007926352 | 9786007926352 | 9786007926352 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
فیزیک | شیمی | زبان انگلیسی | - |
شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی | شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی | شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی | شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات فار | انتشارات گاج | - |
آموزشتست | آزمونآموزشتست | آموزشامتحان نهایی | آزمونآموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | امید قیسوندیعبدالحمید امینیعلیرضا علمداریمحمدرسول یزیدیان | گروه مولفان | - |
1403 | 1402 | 1403 | - |
سوم | سوم | اول | - |
- | - | - | - |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | دهم تجربیدهم ریاضی | دهم انسانیدهم تجربیدهم ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | ریاضی فیزیکعلوم انسانیعلوم تجربیعلوم و معارف اسلامی | - |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786220308263 | 9786220308263 | 9786220308263 | 9786220308263 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | شیمی | زبان انگلیسی | - |
زبان انگلیسی 1 دهم متوسطه | زبان انگلیسی 1 دهم متوسطه | زبان انگلیسی 1 دهم متوسطه | زبان انگلیسی 1 دهم متوسطه |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آموزشتست | آزمونآموزشتست | آموزشامتحان نهایی | آزمونآموزشتست |
مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی | مهندس پویا الفتی
مهندس امیرحسین کریمی |
1402 | 1402 | 1402 | 1402 |
592 | 592 | 592 | 592 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
یازدهم تجربی و ریاضی | یازدهم تجربی و ریاضی | یازدهم تجربی و ریاضی | یازدهم تجربی و ریاضی |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003597235 | 9786003597235 | 9786003597235 | 9786003597235 |
رنگی | رنگی | رنگی | رنگی |
شیمی (2) دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | شیمی (2) دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | شیمی (2) دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک | شیمی (2) دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک |
- | - | - | گاج |