5.994 کیلوگرم | 1.253 کیلوگرم | 0.599 کیلوگرم | 1.610 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 1.5 سانتیمتر | 24 × 17.5 × 2 سانتیمتر | 29 × 21 × 1 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آموزشتستجمع بندی | آموزشامتحان نهاییتست |
انتشارات مهروماه | انتشارات خیلی سبز | - | - |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | محمد کشوری | - | - |
1403 | 1403 | - | - |
سوم | دوم | - | - |
856 | 856 | 856 | 856 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم تجربییازدهم ریاضی | - | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | - | - |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | دین و زندگی | - | - |
فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات خیلی سبز | - | - |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آموزشتستجمع بندی | آموزشامتحان نهاییتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | محمد کشوری | - | - |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم تجربییازدهم ریاضی | - | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | - | - |
1403 | 1403 | - | - |
سوم | دوم | - | - |
110 | 110 | 110 | 110 |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786004123884 | 9786004123884 | 9786004123884 | 9786004123884 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | دین و زندگی | - | - |
دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی | دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی | دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی | دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
مهر و ماه | مهر و ماه | مهر و ماه | مهر و ماه |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آموزشتستجمع بندی | آموزشامتحان نهاییتست |
جناب آقای علی پناهی شقایق | جناب آقای علی پناهی شقایق | جناب آقای علی پناهی شقایق | جناب آقای علی پناهی شقایق |
1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
504 | 504 | 504 | 504 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی | جامع کنکور رشته علوم تجربی |
وزیری (24*17.5) | وزیری (24*17.5) | وزیری (24*17.5) | وزیری (24*17.5) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003174894 | 9786003174894 | 9786003174894 | 9786003174894 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
زیست شناسی (1) دهم تجربی، زیست شناسی (2) یازدهم تجربی، زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی | زیست شناسی (1) دهم تجربی، زیست شناسی (2) یازدهم تجربی، زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی | زیست شناسی (1) دهم تجربی، زیست شناسی (2) یازدهم تجربی، زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی | زیست شناسی (1) دهم تجربی، زیست شناسی (2) یازدهم تجربی، زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی |
- | - | مهروماه | گاج |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
گاج | گاج | گاج | گاج |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آموزشتستجمع بندی | آموزشامتحان نهاییتست |
جناب آقای سیدامیر سعید حسینی
جناب آقای علی اکبر طالبی | جناب آقای سیدامیر سعید حسینی
جناب آقای علی اکبر طالبی | جناب آقای سیدامیر سعید حسینی
جناب آقای علی اکبر طالبی | جناب آقای سیدامیر سعید حسینی
جناب آقای علی اکبر طالبی |
1402 | 1402 | 1402 | 1402 |
280 | 280 | 280 | 280 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
یازدهم رشته ریاضی فیزیک | یازدهم رشته ریاضی فیزیک | یازدهم رشته ریاضی فیزیک | یازدهم رشته ریاضی فیزیک |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003597044 | 9786003597044 | 9786003597044 | 9786003597044 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی | آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی | آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی | آمار و احتمال (1) یازدهم ریاضی |
- | - | مهروماه | گاج |