5.994 کیلوگرم | 1.253 کیلوگرم | 5.994 کیلوگرم | 3.996 کیلوگرم |
29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 1.5 سانتیمتر | 29 × 21 × 3 سانتیمتر | 29 × 21 × 2 سانتیمتر |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آزمونتستجمع بندی | آزمونآموزشتست |
انتشارات مهروماه | انتشارات خیلی سبز | انتشارات مهروماه | - |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | محمد کشوری | گروه مولفان | - |
1403 | 1403 | 1404 | - |
سوم | دوم | دوم | - |
856 | 856 | 856 | 856 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم تجربییازدهم ریاضی | جامع کنکور ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | ریاضی فیزیک | - |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 | 9786003176195 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | دین و زندگی | آمار و احتمالحسابانریاضیریاضیات گسستهشیمیفیزیکهندسه | - |
فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی | فیزیک (1) دهم ریاضی، فیزیک (2) یازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
انتشارات مهروماه | انتشارات خیلی سبز | انتشارات مهروماه | - |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آزمونتستجمع بندی | آزمونآموزشتست |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | محمد کشوری | گروه مولفان | - |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم تجربییازدهم ریاضی | جامع کنکور ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | ریاضی فیزیک | - |
1403 | 1403 | 1404 | - |
سوم | دوم | دوم | - |
110 | 110 | 110 | 110 |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786004123884 | 9786004123884 | 9786004123884 | 9786004123884 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | دین و زندگی | آمار و احتمالحسابانریاضیریاضیات گسستهشیمیفیزیکهندسه | - |
دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی | دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی | دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی | دین و زندگی (1) دهم تجربی و ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آزمونتستجمع بندی | آزمونآموزشتست |
انتشارات مهروماه | انتشارات خیلی سبز | انتشارات مهروماه | - |
جواد قزوینیانحسن محمدیرامین بدیعیمصطفی کیانینصرالله افاضلیاشار انگوتی | محمد کشوری | گروه مولفان | - |
1403 | 1403 | 1404 | - |
سوم | دوم | دوم | - |
300 | 300 | 300 | 300 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | - |
دهم ریاضییازدهم ریاضی | یازدهم تجربییازدهم ریاضی | جامع کنکور ریاضی | - |
ریاضی فیزیک | ریاضی فیزیکعلوم تجربی | ریاضی فیزیک | - |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | - |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786003175099 | 9786003175099 | 9786003175099 | 9786003175099 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
فیزیک | دین و زندگی | آمار و احتمالحسابانریاضیریاضیات گسستهشیمیفیزیکهندسه | - |
ریاضی دهم ریاضی، حسابان یازدهم ریاضی، حسابان دوازدهم ریاضی، هندسه دهم ریاضی، هندسه یازدهم ریاضی، هندسه دوازدهم ریاضی، شیمی دهم ریاضی، شیمی یازدهم ریاضی، شیمی دوازدهم ریاضی، فیزیک دهم ریاضی، فیزیک یازدهم ریاضی، فیزیک دوازدهم ریاضی، آمار و احتمال یازدهم ریاضی، ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی | ریاضی دهم ریاضی، حسابان یازدهم ریاضی، حسابان دوازدهم ریاضی، هندسه دهم ریاضی، هندسه یازدهم ریاضی، هندسه دوازدهم ریاضی، شیمی دهم ریاضی، شیمی یازدهم ریاضی، شیمی دوازدهم ریاضی، فیزیک دهم ریاضی، فیزیک یازدهم ریاضی، فیزیک دوازدهم ریاضی، آمار و احتمال یازدهم ریاضی، ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی | ریاضی دهم ریاضی، حسابان یازدهم ریاضی، حسابان دوازدهم ریاضی، هندسه دهم ریاضی، هندسه یازدهم ریاضی، هندسه دوازدهم ریاضی، شیمی دهم ریاضی، شیمی یازدهم ریاضی، شیمی دوازدهم ریاضی، فیزیک دهم ریاضی، فیزیک یازدهم ریاضی، فیزیک دوازدهم ریاضی، آمار و احتمال یازدهم ریاضی، ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی | ریاضی دهم ریاضی، حسابان یازدهم ریاضی، حسابان دوازدهم ریاضی، هندسه دهم ریاضی، هندسه یازدهم ریاضی، هندسه دوازدهم ریاضی، شیمی دهم ریاضی، شیمی یازدهم ریاضی، شیمی دوازدهم ریاضی، فیزیک دهم ریاضی، فیزیک یازدهم ریاضی، فیزیک دوازدهم ریاضی، آمار و احتمال یازدهم ریاضی، ریاضی گسسته دوازدهم ریاضی |
کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی | کتاب کمک درسی |
نشر الگو | نشر الگو | نشر الگو | نشر الگو |
آموزشتست | آموزشامتحان نهاییکتاب کار | آزمونتستجمع بندی | آزمونآموزشتست |
جناب آقای حسن محمدبیگی
جناب آقای امیرمحمد هویدی | جناب آقای حسن محمدبیگی
جناب آقای امیرمحمد هویدی | جناب آقای حسن محمدبیگی
جناب آقای امیرمحمد هویدی | جناب آقای حسن محمدبیگی
جناب آقای امیرمحمد هویدی |
1403 | 1403 | 1403 | 1403 |
220 | 220 | 220 | 220 |
متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم | متوسطه دوره دوم |
یازدهم رشته ریاضی فیزیک | یازدهم رشته ریاضی فیزیک | یازدهم رشته ریاضی فیزیک | یازدهم رشته ریاضی فیزیک |
رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) | رحلی (29*21) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
9786007950630 | 9786007950630 | 9786007950630 | 9786007950630 |
دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ | دو رنگ |
هندسه (2) یازدهم ریاضی | هندسه (2) یازدهم ریاضی | هندسه (2) یازدهم ریاضی | هندسه (2) یازدهم ریاضی |
- | - | مهروماه | نشر الگو |